的中! 1-2-6 1620円
直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
A | 45 | 1 | 川島 拓郎 | 静岡 | 35 |
B | 63 | 2 | 石田 章央 | 静岡 | 49 |
B | 48 | 3 | 渡邉 俊介 | 愛知 | 38 |
B | 33 | 4 | 土屋 太朗 | 群馬 | 55 |
B | 48 | 5 | 安東 幸治 | 福岡 | 43 |
A | 58 | 6 | 黒野 元基 | 愛知 | 28 |
黒野のターンが強力
特訓では川島、石田の行き足が目立ち、展示でも川島の行き足が目立っていた。1Mのターンでは黒野が一番力強く、石田、安東もスムーズだった。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 2-1-6 | B | |
2 | 2-1-4 | C | |
3 | 1-6-2 | C | |
4 | 1-2-6 | C | 1620円 的中! |
5 | 2-1-3 | C | |
6 | 2-1-5 | C | |
7 | 2-6-4 | C | |
8 | 2-4-6 | C | |
9 | 1-4-2 | C | |
10 | 1-2-4 | C |
内
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
雨 | 4m | 4cm |
・的中率:38.3%
・回収率:66.4%
※直近開催(12/29~01/02)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース