直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
B | 39 | 1 | 深山 祐二 | 佐賀 | 48 |
B | 46 | 2 | 高橋 直哉 | 東京 | 43 |
B | 60 | 3 | 桐本 康臣 | 三重 | 45 |
B | 24 | 4 | 庄島 潤成 | 山口 | 21 |
A | 42 | 5 | 藤丸 光一 | 福岡 | 58 |
A | 58 | 6 | 渡邉 和将 | 岡山 | 35 |
ダッシュ勢の攻めに注目
特訓では庄島、藤丸、渡辺の行き足が目立ち、展示では深山、高橋の行き足が目立っていた。1Mのターンでは桐本、藤丸が安定していた。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-6-2 | C | |
2 | 3-6-2 | C | |
3 | 2-5-6 | C | |
4 | 1-2-6 | C | |
5 | 1-5-2 | C | |
6 | 5-6-2 | C | |
7 | 1-5-6 | C | |
8 | 2-3-6 | C | |
9 | 2-6-3 | C | |
10 | 1-3-2 | C |
内
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
晴 | 4m | 4cm |
・的中率:33.3%
・回収率:44.5%
※直近開催(05/11~05/13)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース