直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
B | 50 | 1 | 田村 慶 | 徳島 | 24 |
A | 58 | 2 | 竹下 大樹 | 福岡 | 26 |
A | 58 | 3 | 清水 愛海 | 山口 | 25 |
B | 52 | 4 | 加倉 侑征 | 福岡 | 27 |
B | 36 | 5 | 森 智哉 | 岡山 | 27 |
B | 52 | 6 | 加藤 翔馬 | 兵庫 | 28 |
竹下が自在に攻める
特訓では竹下の行き足が目立ち、展示でも田村、竹下の行き足が目立った。1Mのターンでは竹下、清水が力強かった。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-3 | B | |
3 | 1-3-4 | B | |
4 | 2-1-3 | C | |
5 | 1-3-6 | C | |
6 | 1-4-3 | C | |
7 | 1-2-4 | C | |
8 | 1-4-2 | C | |
9 | 3-1-2 | C | |
10 | 2-3-1 | C |
内
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
晴 | 2m | 2cm |
・的中率:41.7%
・回収率:88.8%
※直近開催(06/15~06/15)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース