的中! 1-2-4 1190円
| 直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 68 | 1 | 西野 雄貴 | 徳島 | 35 |
| A | 63 | 2 | 竹井 貴史 | 福岡 | 34 |
| B | 61 | 3 | 田中 辰彦 | 広島 | 39 |
| B | 47 | 4 | 繁野谷 圭介 | 大阪 | 51 |
| A | 41 | 5 | 西川 拓利 | 福岡 | 26 |
| B | 47 | 6 | 森 智也 | 兵庫 | 36 |
竹井のターンが強力
特訓では竹井の行き足が目立ち、展示では田中、西川がややスリット強め。ピット離れでは繁野谷がやや優位だった。1Mのターンでは竹井が一番力強かった。
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-2-3 | A | |
| 3 | 1-2-4 | A | 1190円 的中! |
| 4 | 1-3-4 | A | |
| 5 | 2-1-3 | A | |
| 6 | 1-4-2 | A | |
| 7 | 1-4-3 | B | |
| 8 | 2-3-1 | B | |
| 9 | 3-1-2 | B | |
| 10 | 2-1-4 | C |
内
外
| 天候 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|
| 晴 | 3m | 3cm |
・的中率:47.2%
・回収率:75.2%
※直近開催(10/23~10/28)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース