| 直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 70 | 1 | 岡村 仁 | 大阪 | 41 |
| B | 38 | 2 | 富永 夏哉人 | 佐賀 | 22 |
| B | 62 | 3 | 有賀 達也 | 埼玉 | 40 |
| A | 53 | 4 | 金子 萌 | 静岡 | 35 |
| B | 48 | 5 | 伊藤 啓三 | 埼玉 | 50 |
| B | 35 | 6 | 大崎 翔 | 兵庫 | 38 |
カドから金子が強襲に
特訓では岡村の行き足が目立ち、展示では金子がスリット強めだった。1Mのターンでは岡村、有賀、金子がスムーズだった。
部品交換 [2]ピストン1 リング4 [3]リング2
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | A | |
| 2 | 1-4-3 | A | |
| 3 | 1-3-5 | A | |
| 4 | 1-3-6 | A | |
| 5 | 1-3-2 | A | 970円 的中! |
| 6 | 1-4-5 | B | |
| 7 | 1-4-6 | B | |
| 8 | 1-4-2 | B | |
| 9 | 1-2-4 | B | |
| 10 | 1-2-3 | B |
内
外
| 天候 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|
| 晴 | 1m | 1cm |
・的中率:61.9%
・回収率:157.3%
※直近開催(12/18~12/19)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース