| 直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 57 | 1 | 今村 暢孝 | 福岡 | 61 |
| B | 58 | 2 | 江夏 満 | 福岡 | 45 |
| A | 64 | 3 | 船岡 洋一郎 | 広島 | 38 |
| B | 50 | 4 | 近江 翔吾 | 香川 | 32 |
| B | 51 | 5 | 實森 美祐 | 広島 | 29 |
| B | 56 | 6 | 里岡 右貴 | 福岡 | 39 |
今村が他艇を抑えて逃げ飛ばす
特訓では江夏の行き足が目立ったが、展示では船岡の行き足が目立っていた。1Mのターンでは今村、實森が安定していた。
本命は今村の逃げで、スリット強めの船岡が相手。船岡がS決めての一撃も狙う。
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | C | |
| 2 | 1-3-4 | C | |
| 3 | 2-3-4 | C | |
| 4 | 3-1-2 | C | |
| 5 | 2-3-1 | C | |
| 6 | 2-1-3 | C | |
| 7 | 1-3-6 | C | |
| 8 | 3-1-4 | C | |
| 9 | 2-3-6 | C | |
| 10 | 1-2-3 | C |
内
外
| 天候 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|
| 晴 | 5m | 5cm |
・的中率:50%
・回収率:158.4%
※直近開催(02/11~02/11)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース