的中! 1-5-3 1940円
| 直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 60 | 1 | 後藤 翔之 | 東京 | 39 |
| B | 48 | 2 | 藤本 佳史 | 山口 | 57 |
| B | 36 | 3 | 小林 基樹 | 山口 | 46 |
| A | 38 | 4 | 山下 拓巳 | 兵庫 | 24 |
| B | 47 | 5 | 大賀 龍之介 | 福岡 | 28 |
| B | 39 | 6 | 宗行 治哉 | 広島 | 28 |
山下のターンが軽快
特訓では後藤、山下の行き足が目立ち、展示では後藤、藤本、小林の行き足が目立った。1Mのターンでは山下が一番軽快で、後藤、大賀はスムーズだった。
部品交換 [2]電気
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-2 | A | |
| 2 | 1-5-6 | A | |
| 3 | 1-5-3 | A | 1940円 的中! |
| 4 | 1-2-5 | A | |
| 5 | 1-5-4 | A | |
| 6 | 1-4-5 | A | |
| 7 | 1-4-2 | B | |
| 8 | 1-6-5 | B | |
| 9 | 1-6-2 | B | |
| 10 | 1-2-6 | B |
内
外
| 天候 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|
| 晴 | 1m | 1cm |
・的中率:44.4%
・回収率:63.7%
※直近開催(01/12~01/14)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース