| 直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 63 | 1 | 安達 裕樹 | 三重 | 43 |
| B | 36 | 2 | 堂原 洋史 | 埼玉 | 56 |
| B | 33 | 3 | 松尾 基成 | 福岡 | 52 |
| B | 46 | 4 | 古田 祐貴 | 香川 | 37 |
| B | 24 | 5 | 嘉手苅 徹哉 | 福岡 | 27 |
| A | 41 | 6 | 木場 雄二郎 | 山口 | 45 |
安達がスタートを決めて
特訓では堂原の行き足が目立ち、展示でも堂原、嘉手苅、木場の行き足が目立った。1Mのターンでは堂原、古田、木場がスムーズだった。
安達がスタートに集中して逃走。堂原、古田、木場の差しが狙い目。
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-6 | A | |
| 2 | 1-4-2 | A | |
| 3 | 1-6-4 | A | |
| 4 | 1-5-4 | A | |
| 5 | 1-2-4 | A | |
| 6 | 1-4-5 | A | |
| 7 | 1-3-4 | A | |
| 8 | 1-4-3 | A | |
| 9 | 1-6-2 | B | |
| 10 | 1-5-6 | B |
内
外
| 天候 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|
| 晴 | 1m | 1cm |
・的中率:50%
・回収率:76.4%
※直近開催(08/30~09/02)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース