| 直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 40 | 1 | 佐藤 ほのか | 東京 | 30 |
| A | 53 | 2 | 中田 夕貴 | 埼玉 | 33 |
| A | 31 | 3 | 増本 杏珠 | 福岡 | 21 |
| B | 42 | 4 | 松瀬 弘美 | 静岡 | 56 |
| B | 27 | 5 | 原村 百那 | 山口 | 24 |
| B | 27 | 6 | 深見 亜由美 | 愛知 | 34 |
佐藤がスタートに集中して
特訓では佐藤の行き足が目立ち、展示では中田、増本の行き足が目立った。1Mのターンでは中田が力強かった。
佐藤が固定のインを生かしてスタートを決める。中田のまくりが狙い目。
部品交換 [1]リング1
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-2-4 | A | |
| 3 | 1-3-4 | A | |
| 4 | 1-4-3 | A | |
| 5 | 1-3-2 | A | |
| 6 | 1-2-3 | B | |
| 7 | 2-1-4 | C | |
| 8 | 1-4-6 | C | |
| 9 | 4-1-2 | C | |
| 10 | 1-2-6 | C |
内
外
| 天候 | 風速 | 波高 |
|---|---|---|
| 曇り | 1m | 1cm |
・的中率:61.7%
・回収率:76.1%
※直近開催(11/08~11/12)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース