7/31 にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ(2日目)
10R 予選特賞
締切予定時刻 15:33
田中大記者 密着予想 10R
| 的中率 | 今節 % | 年間 % | 
|---|---|---|
| 回収率 | 今節 % | 年間 % | 
大橋が踏ん張る展開
- -
- -
- 流
- し
- -
- 流
- し
- -
- -
- -
- -
- -
大橋は4R、4カドから冷静に差して2着に食い込んだ。気配で目立つところはないが、バランスが取れて悪くない印象。同体スタートから逃げ切るとみた。
相手筆頭には、畑田を推す。6Rは3コースから軽快に差して2連対。出足から行き足が軽快で、大外でも勝負できる。差し場を突いてバック猛追する。
畑田が着を外す時は、香川が連争いの中心となる。
部品交換  リング2 
- 大橋 純一郎A2
- 倉田 茂将B1
- 藤井 太雅B1
- 香川 颯太A2
- 山田 雄太A2
- 畑田 汰一A1
 超直前穴予想
超直前穴予想
				藤井が一気にまくる。ただ香川のさばきも押さえる。
-流し-流し、--流し。
田中大記者 直前気配 10R
| 枠 | 登録番号/級別 氏名 | 
|---|---|
| 1 | 4073 / A2大橋 純一郎 | 
| 2 | 5039 / B1倉田 茂将 | 
| 3 | 5253 / B1藤井 太雅 | 
| 4 | 5115 / A2香川 颯太 | 
| 5 | 4150 / A2山田 雄太 | 
| 6 | 5042 / A1畑田 汰一 | 
| 写真 | 支部/出身地 年齢/体重 | 直前気配 | コンピ 指数 | F数 L数 平均ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | レースNo(艇番色) 進入コース STタイミング 成績 | 早見 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行き足 | 回り足 | ピット 離れ | モーター 評価 | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||||||||||||||||||
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||
|  | 静岡/静岡 44歳/52.0kg | 56 | F1 L0 0.14 | 6.19 42.5 63.3 | 6.57 50.0 70.6 | 26 39.0 | 22 26.2 | 今 節 成 績 | 4 | 11 | 4 | 4R | |||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| .11 | .24 | .21 | |||||||||||||||||||||||||
|  | 愛知/愛知 27歳/54.2kg | 43 | F0 L0 0.17 | 5.05 35.9 50.4 | 0.00 0.0 0.0 | 49 23.7 | 66 40.9 | 6 | 3 | 3R | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| .26 | .15 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 東京/東京 22歳/51.5kg | 40 | F0 L0 0.16 | 4.86 26.0 43.4 | 0.00 0.0 0.0 | 64 20.3 | 37 35.8 | 6 | 2 | 2R | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| .12 | .13 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 滋賀/京都 25歳/52.0kg | 55 | F1 L0 0.15 | 6.02 46.2 60.3 | 5.84 41.5 61.2 | 38 40.9 | 19 44.4 | 4 | 9 | 1 | 1R | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| .12 | .07 | .18 | |||||||||||||||||||||||||
|  | 静岡/静岡 43歳/57.3kg | 49 | F0 L0 0.13 | 5.22 32.3 55.3 | 5.95 33.3 61.9 | 24 18.1 | 45 42.6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| .12 | .17 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 埼玉/東京 26歳/52.0kg | 64 | F0 L0 0.11 | 6.93 52.6 69.9 | 5.78 33.3 66.6 | 60 51.3 | 35 48.4 | 8 | 12 | 6 | 6R | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| .17 | .15 | .15 | |||||||||||||||||||||||||
1位2位
オリジナル展示情報 10R
| コース | 並び | ST | 展示 タイム | 一周 タイム | 回り足 タイム | 直線 タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S |  | .00 | 6.82 | 37.81 | 5.69 | 8.30 | 
| S |  | F.01 | 6.80 | 37.92 | 5.86 | 8.10 | 
| S |  | F.01 | 6.85 | 38.37 | 5.94 | 8.28 | 
| D |  | .22 | 6.87 | 37.83 | 5.85 | 8.23 | 
| D |  | .14 | 7.03 | 37.87 | 5.96 | 8.20 | 
| D |  | .11 | 6.91 | 37.08 | 5.88 | 8.00 | 
1位2位
水面気象情報 10R
気温:32.0℃
晴
風速:5m
水温:33.0℃
波高:4cm
10R終了時点
				AI直前予想 10R
					的中率:今節 % 年間 %
					回収率:今節 % 年間 %
				
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 1 | A | ||
| 2 | A | ||
| 3 | A | ||
| 4 | B | ||
| 5 | B | ||
| 6 | B | ||
| 7 | B | ||
| 8 | B | ||
| 9 | C | ||
| 10 | C | 
【自信度:50%】
コンピ予想 10R
					的中率:今節 38.9% 年間 32.4%
					回収率:今節 62.0% 年間 68.5%
				
| 推奨順 | 買い目 | 結果 | 
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 
1マーク予想 10R
大橋がインで踏ん張る
- 
				ボートAI予想AI(人工知能)が日刊スポーツのボート・データベースとレース情報や選手など大量のデータを参照し、独自の着順の組み合わせ予想を提示するもの。AIは戦績・勝率など大量のデータから選手の力の特徴を日々学習して、予想精度を上げている。 
- 
				ボートAI予想自信度AI(人工知能)が予想した着順予想の組み合わせから自信のある予想を選択して、全体の的中期待度を算出した指数。また、個別の組み合わせの的中期待度も算出。0~100%の範囲で数字が大きいほど的中確率が高い。 
- 
				コンピ指数各レースにおける選手の力を数値化した日刊独自の指数。選手勝率、 機力などあらゆるデータをもとに算出。数字が大きいほど実力上位。 


