9/12 スポーツニッポン新聞社杯争奪 第50回八景賞(3日目)
4R 一般
締切予定時刻 12:08
田中大記者 密着予想 4R
| 的中率 | 今節 43.8% | 年間 49.2% | 
|---|---|---|
| 回収率 | 今節 58.3% | 年間 72.6% | 
古結と天野を中心視
- B
- O
- X
- B
- O
- X
古結の69号機はパワフル感こそないが、出足や回り足あたりが軽快。スロー勢の動向を見極めて、自由自在に攻める。
天野は軽視できない。今節は1勝のみだが、65号機は伸び中心に力強い。思い切りよく外をブン回る。
ただどの展開もありそうで、ダブルBOXをチョイス。相手は太田と和田。
部品交換  リング1 
- 太田 潮B1
- 和田 操拓A2
- 根岸 真優B2
- 古結 宏A1
- 天野 友和A2
- 寺島 美里B1
 超直前穴予想
超直前穴予想
				根岸がスタ-トを踏み込んで差すと、ダッシュ勢が攻め込めない可能性も。太田、和田、根岸のスロ-勢BOXが面白い。
BOX。
田中大記者 直前気配 4R
| 枠 | 登録番号/級別 氏名 | 
|---|---|
| 1 | 4681 / B1太田 潮 | 
| 2 | 4649 / A2和田 操拓 | 
| 3 | 5322 / B2根岸 真優 | 
| 4 | 4002 / A1古結 宏 | 
| 5 | 3905 / A2天野 友和 | 
| 6 | 4891 / B1寺島 美里 | 
| 写真 | 支部/出身地 年齢/体重 | 直前気配 | コンピ 指数 | F数 L数 平均ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | レースNo(艇番色) 進入コース STタイミング 成績 | 早見 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行き足 | 回り足 | ピット 離れ | モーター 評価 | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||||||||||||||||||
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||
|  | 愛知/愛知 35歳/55.1kg | 39 | F0 L0 0.18 | 3.31 11.5 23.0 | 5.05 28.5 47.6 | 50 26.9 | 12 43.0 | 今 節 成 績 | 6 | 4 | 9 | 9R | |||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| .27 | .20 | .20 | |||||||||||||||||||||||||
|  | 滋賀/京都 41歳/52.0kg | 49 | F0 L0 0.14 | 5.67 34.8 53.4 | 5.74 39.6 56.6 | 24 27.0 | 58 17.5 | 3 | 7 | 6 | 8R | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| .19 | .23 | .11 | |||||||||||||||||||||||||
|  | 埼玉/埼玉 23歳/46.0kg | 26 | F1 L0 0.19 | 1.86 3.0 6.0 | 1.00 0.0 0.0 | 36 38.1 | 47 40.0 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| .42 | .18 | .19 | |||||||||||||||||||||||||
|  | 兵庫/兵庫 47歳/52.8kg | 67 | F0 L0 0.14 | 6.99 52.4 72.2 | 8.25 65.0 85.0 | 69 50.4 | 49 28.8 | 7 | 12 | 3 | 11 | 12R | |||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| .22 | .09 | .08 | .16 | ||||||||||||||||||||||||
|  | 愛知/愛知 47歳/52.0kg | 58 | F0 L0 0.16 | 6.17 46.0 63.7 | 5.64 27.2 63.6 | 65 52.6 | 18 25.0 | 2 | 10 | 2 | 11 | 10R | |||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| .15 | .16 | .12 | .13 | ||||||||||||||||||||||||
|  | 東京/福島 35歳/47.0kg | 40 | F0 L0 0.16 | 4.80 27.6 45.5 | 3.44 11.1 33.3 | 46 43.5 | 45 37.3 | 5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| .19 | .23 | .15 | |||||||||||||||||||||||||
1位2位
オリジナル展示情報 4R
| コース | 並び | ST | 展示 タイム | 一周 タイム | 回り足 タイム | 直線 タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S |  | .05 | 6.85 | 37.27 | 5.87 | 8.13 | 
| S |  | F.05 | 6.91 | 38.34 | 6.23 | 8.03 | 
| S |  | .17 | 6.73 | 37.91 | 6.64 | 7.83 | 
| D |  | .06 | 6.82 | 37.99 | 6.21 | 8.08 | 
| D |  | .04 | 6.77 | 37.38 | 6.16 | 7.83 | 
| D |  | F.01 | 6.93 | 38.24 | 6.63 | 7.99 | 
1位2位
水面気象情報 4R
気温:29.0℃
晴
風速:4m
水温:29.0℃
波高:3cm
4R終了時点
				AI直前予想 4R
					的中率:今節 47.9% 年間 44.1%
					回収率:今節 88.4% 年間 77.0%
				
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 1 | A | ||
| 2 | A | ||
| 3 | B | ||
| 4 | B | ||
| 5 | B | ||
| 6 | B | ||
| 7 | C | ||
| 8 | C | ||
| 9 | C | ||
| 10 | C | 
【自信度:20%】
コンピ予想 4R
					的中率:今節 25.0% 年間 32.0%
					回収率:今節 57.0% 年間 66.8%
				
| 推奨順 | 買い目 | 結果 | 
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 
1マーク予想 4R
古結の相手は天野
- 
				ボートAI予想AI(人工知能)が日刊スポーツのボート・データベースとレース情報や選手など大量のデータを参照し、独自の着順の組み合わせ予想を提示するもの。AIは戦績・勝率など大量のデータから選手の力の特徴を日々学習して、予想精度を上げている。 
- 
				ボートAI予想自信度AI(人工知能)が予想した着順予想の組み合わせから自信のある予想を選択して、全体の的中期待度を算出した指数。また、個別の組み合わせの的中期待度も算出。0~100%の範囲で数字が大きいほど的中確率が高い。 
- 
				コンピ指数各レースにおける選手の力を数値化した日刊独自の指数。選手勝率、 機力などあらゆるデータをもとに算出。数字が大きいほど実力上位。 


