9/13 スポーツニッポン新聞社杯争奪 第50回八景賞(最終日)
2R 一般
締切予定時刻 11:06
的中! 2―1―5 4840円
田中大記者 密着予想 2R
| 的中率 | 今節 43.8% | 年間 49.2% | 
|---|---|---|
| 回収率 | 今節 58.3% | 年間 72.6% | 
佐藤の自在戦が中心
- -
- -
- -
- -
- -
- -
佐藤は準優で競り負けたが、11号機の行き足は変わらず軽快。差し中心だが、隊形次第で握る。
相手は、先マイあるのみの村上、佐藤に続く金子、3日目に行き足が上向いた富沢。岡本も3着に加える。
佐藤の2着も、買い目に加える。
- 村上 奈穂B1
- 佐藤 博亮A1
- 金子 萌A2
- 富澤 祐作A2
- 岡本 大B1
- 太田 潮B1
 超直前穴予想
超直前穴予想
				富沢がまくりに出ると、岡本が素早くさばく。
--、--流し。
田中大記者 直前気配 2R
| 枠 | 登録番号/級別 氏名 | 
|---|---|
| 1 | 4844 / B1村上 奈穂 | 
| 2 | 4786 / A1佐藤 博亮 | 
| 3 | 4793 / A2金子 萌 | 
| 4 | 4887 / A2富澤 祐作 | 
| 5 | 4248 / B1岡本 大 | 
| 6 | 4681 / B1太田 潮 | 
| 写真 | 支部/出身地 年齢/体重 | 直前気配 | コンピ 指数 | F数 L数 平均ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | レースNo(艇番色) 進入コース STタイミング 成績 | 早見 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行き足 | 回り足 | ピット 離れ | モーター 評価 | 勝率 2連率 3連率 | 勝率 2連率 3連率 | No 2連率 | No 2連率 | ||||||||||||||||||||
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | ||||||||||||||||||||||||
|  | 広島/島根 32歳/48.7kg | 38 | F0 L0 0.18 | 4.55 16.9 43.4 | 6.00 40.0 60.0 | 40 19.7 | 20 40.0 | 今 節 成 績 | 9 | 2 | 9 | 1 | 8R | ||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| .28 | .12 | .19 | .15 | ||||||||||||||||||||||||
|  | 愛知/愛知 37歳/52.1kg | 67 | F0 L0 0.14 | 6.25 47.9 58.3 | 7.44 64.7 79.4 | 11 35.7 | 35 53.4 | 4 | 8 | 6 | 12 | 2 | 10 | 10R | |||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| .07 | .18 | .08 | .09 | .07 | .03 | ||||||||||||||||||||||
|  | 静岡/静岡 35歳/52.0kg | 55 | F0 L0 0.16 | 5.79 41.1 58.8 | 5.08 32.5 40.0 | 68 26.8 | 50 34.4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7R | ||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| .11 | .10 | .10 | .16 | .14 | |||||||||||||||||||||||
|  | 群馬/群馬 38歳/52.1kg | 45 | F0 L0 0.14 | 4.37 26.0 40.2 | 6.22 46.8 68.7 | 61 31.4 | 30 25.2 | 4 | 11 | 7 | 5 | 6R | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| .09 | .12 | .23 | .14 | ||||||||||||||||||||||||
|  | 長崎/長崎 43歳/54.2kg | 35 | F0 L0 0.18 | 4.56 20.8 38.4 | 0.00 0.0 0.0 | 17 29.1 | 60 46.6 | 1 | 7 | 7 | 8 | 12 | 11R | ||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| .13 | .13 | .13 | .02 | .13 | |||||||||||||||||||||||
|  | 愛知/愛知 35歳/55.6kg | 29 | F0 L0 0.18 | 3.31 11.5 23.0 | 5.05 28.5 47.6 | 50 26.9 | 12 43.0 | 6 | 4 | 9 | 4 | 9 | 7R | ||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| .27 | .20 | .20 | .13 | .15 | |||||||||||||||||||||||
1位2位
オリジナル展示情報 2R
| コース | 並び | ST | 展示 タイム | 一周 タイム | 回り足 タイム | 直線 タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S |  | .23 | 6.75 | 37.43 | 5.53 | 8.07 | 
| S |  | .20 | 6.76 | 37.13 | 5.37 | 8.00 | 
| S |  | .24 | 6.78 | 36.77 | 5.53 | 8.03 | 
| D |  | .17 | 6.77 | 37.87 | 5.60 | 8.07 | 
| D |  | .08 | 6.87 | 37.55 | 5.90 | 7.97 | 
| D |  | .21 | 6.78 | 38.06 | 5.66 | 7.97 | 
1位2位
水面気象情報 2R
気温:29.0℃
曇り
風速:2m
水温:29.0℃
波高:2cm
2R終了時点
				AI直前予想 2R
					的中率:今節 47.9% 年間 44.1%
					回収率:今節 88.4% 年間 77.0%
				
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 1 | B | ||
| 2 | B | ||
| 3 | B | ||
| 4 | B | ||
| 5 | B | ||
| 6 | C | ||
| 7 | C | ||
| 8 | C | ||
| 9 | C | ||
| 10 | C | 
【自信度:10%】
コンピ予想 2R
					的中率:今節 25.0% 年間 32.0%
					回収率:今節 57.0% 年間 66.8%
				
| 推奨順 | 買い目 | 結果 | 
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 
1マーク予想 2R
佐藤がスタート踏み込む
- 
				ボートAI予想AI(人工知能)が日刊スポーツのボート・データベースとレース情報や選手など大量のデータを参照し、独自の着順の組み合わせ予想を提示するもの。AIは戦績・勝率など大量のデータから選手の力の特徴を日々学習して、予想精度を上げている。 
- 
				ボートAI予想自信度AI(人工知能)が予想した着順予想の組み合わせから自信のある予想を選択して、全体の的中期待度を算出した指数。また、個別の組み合わせの的中期待度も算出。0~100%の範囲で数字が大きいほど的中確率が高い。 
- 
				コンピ指数各レースにおける選手の力を数値化した日刊独自の指数。選手勝率、 機力などあらゆるデータをもとに算出。数字が大きいほど実力上位。 


