AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
砂長 知輝 | 江藤 敦宏 | 吉川 晴人 | 溝口 海義也 | 眞鳥 章太 | 三村 岳人 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 25歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 25歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.10 | 3.67 | 4.76 | 6.30 | 5.36 | 5.63 | ||||||||||||||||||
39.0 | 15.0 | 30.8 | 40.8 | 31.3 | 37.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.19 | 3.12 | 0.00 | 4.63 | 4.75 | 0.00 | ||||||||||||||||||
31.2 | 9.3 | 0.0 | 22.2 | 35.7 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
56 | 18.0% | 35 | 32.7% | 58 | 34.1% | 63 | 24.2% | 67 | 34.9% | 29 | 37.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
172 | 38.3% | 123 | 36.0% | 117 | 34.2% | 122 | 27.9% | 115 | 28.3% | 152 | 38.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
11 | 6 | .26 | 6 | 4 | 3 | .11 | 5 | 3 | 5 | .11 | 2 | 1 | 1 | .25 | 1 | 10 | 6 | .09 | 6 | ||||
9 | 4 | .24 | 5 | 8 | 2 | .13 | 5 | 10 | 3 | .14 | 3 | ||||||||||||
7 | 3 | .19 | 1 | 5 | 2 | .35 | 4 | 3 | 4 | .16 | 6 | 6 | 4 | .15 | 2 | 2 | 3 | .12 | 4 | ||||
12 | 4 | .21 | 1 | 11 | 6 | .12 | 5 | 12 | 6 | .26 | 6 | ||||||||||||
1 | 1 | .11 | 1 | 2 | 1 | .15 | 4 | 3 | 6 | .19 | 6 | 5 | 4 | .16 | 3 | 8 | 1 | .11 | 4 | ||||
10 | 6 | .25 | 5 | 7 | 5 | .28 | 5 | 7 | 3 | .27 | 6 | 12 | 3 | .20 | 6 | ||||||||
4 | 2 | .21 | 6 | 8 | 6 | .14 | 3 | 3 | 1 | .23 | 2 | 9 | 1 | .22 | 3 | 5 | 4 | .27 | 2 | ||||
11 | 3 | .11 | 3 | 9 | 2 | .23 | 5 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 1R | 2R | 3R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位