AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-2-4 | A | |
| 4 | 2-1-3 | A | |
| 5 | 1-4-2 | A |
| 大平 誉史明 | 藤岡 俊介 | 木下 大將 | 岡 祐臣 | 飯塚 響 | 北川 太一 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 56歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 32歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.53 | 6.87 | 6.03 | 6.29 | 2.97 | 6.14 | ||||||||||||||||||
| 33.3 | 49.6 | 45.9 | 43.6 | 10.3 | 43.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.11 | 7.05 | 5.98 | 7.70 | 0.00 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 51.8 | 57.8 | 44.1 | 70.0 | 0.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 40 | 35.3% | 58 | 41.7% | 30 | 35.3% | 72 | 29.0% | 54 | 42.3% | 43 | 43.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 167 | 37.3% | 126 | 32.3% | 127 | 29.1% | 166 | 26.8% | 109 | 40.4% | 149 | 36.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 8R | 11R | 9R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







