AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 橋本 英一 | 佃 來紀 | 岡村 仁 | 上瀧 絢也 | 西村 仁吾 | 菅野 はやか | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 35歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 18歳 | 年齢 | 43歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | - | 0.21 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.50 | 5.28 | 6.46 | 4.46 | 1.27 | 3.46 | ||||||||||||||||||
| 25.0 | 40.2 | 47.1 | 21.7 | 0.0 | 14.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.21 | 6.89 | 6.21 | 4.06 | 0.00 | 3.83 | ||||||||||||||||||
| 22.9 | 44.4 | 50.0 | 21.2 | 0.0 | 16.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 24 | 31.0% | 57 | 24.8% | 26 | 39.5% | 71 | 29.9% | 21 | 38.3% | 41 | 35.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 115 | 36.0% | 135 | 29.2% | 173 | 37.2% | 146 | 30.3% | 122 | 28.4% | 114 | 32.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 4 | .12 | 3 | 4 | 5 | .15 | 4 | 6 | 2 | .11 | 1 | 3 | 2 | .21 | 4 | 3 | 6 | .29 | 6 | 2 | 3 | .19 | 5 |
| 10 | 4 | .19 | 1 | 12 | 5 | .13 | 6 | 8 | 5 | .22 | 6 | 7 | 6 | .29 | 4 | 6 | 4 | .09 | 6 | ||||
| 3 | 6 | .16 | 5 | 9 | 6 | .23 | 5 | 11 | 1 | .06 | 1 | 8 | 3 | .09 | 5 | 5 | 6 | .27 | 6 | 6 | 5 | .19 | 6 |
| 11 | 3 | .12 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | .17 | 5 | 3 | 2 | .13 | 1 | 2 | 5 | .23 | 3 | 3 | 6 | .16 | 6 | 1 | 6 | .38 | 6 | 2 | 2 | .18 | 5 |
| 9 | 3 | .17 | 4 | 10 | 4 | .08 | 4 | 6 | 1 | .22 | 2 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 12R | 9R | 8R | 7R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







