AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 杉山 勝匡 | 竹之内 極 | 米田 隆弘 | 花本 剛 | 西舘 健 | 石塚 久也 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 36歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 44歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.31 | 5.18 | 4.72 | 4.05 | 5.32 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 33.0 | 34.0 | 20.4 | 19.5 | 37.5 | 45.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.24 | 5.13 | 5.50 | 3.67 | 4.56 | 7.18 | ||||||||||||||||||
| 39.4 | 31.3 | 20.0 | 16.6 | 11.1 | 45.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 21 | 37.6% | 28 | 28.0% | 37 | 31.6% | 71 | 28.4% | 27 | 29.0% | 23 | 31.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 158 | 39.7% | 111 | 47.4% | 169 | 39.7% | 143 | 32.7% | 108 | 39.7% | 103 | 31.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 8R | 7R | 9R | 10R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







