AI予想 【自信度:30%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-2-3 | A | |
| 3 | 1-3-4 | B | |
| 4 | 3-1-2 | B | |
| 5 | 1-3-6 | C |
| 吉田 俊彦 | 仲道 大輔 | 永嶋 裕一 | 森作 雄大 | 川原 祐明 | 米田 隆弘 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 兵 庫 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 香 川 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
| 年齢 | 47歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 53歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.61 | 6.44 | 5.93 | 5.02 | 6.76 | 4.72 | ||||||||||||||||||
| 51.1 | 39.1 | 34.4 | 34.6 | 50.0 | 20.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.45 | 5.67 | 5.66 | 5.21 | 6.05 | 5.50 | ||||||||||||||||||
| 36.3 | 33.3 | 31.2 | 36.8 | 45.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 14 | 28.1% | 74 | 37.0% | 51 | 33.5% | 30 | 34.2% | 72 | 30.0% | 37 | 31.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 170 | 30.9% | 167 | 36.8% | 153 | 29.1% | 139 | 27.8% | 137 | 31.3% | 169 | 39.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 2 | .14 | 5 | 4 | 6 | .12 | エ | 10 | 1 | .14 | 2 | 8 | 3 | .17 | 5 | 11 | 2 | .16 | 3 | 2 | 3 | .17 | 2 |
| 12 | 5 | .08 | 6 | 9 | 2 | .29 | 5 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 5R | 7R | 4R | 1R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







