AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 樋口 由加里 | 武藤 綾子 | 大橋 栄里佳 | 樋江井 舞 | 西澤 日花里 | 西村 美智子 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.06 | 4.04 | 5.12 | 3.56 | 3.79 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 29.7 | 19.7 | 31.5 | 10.9 | 10.3 | 46.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.25 | 6.80 | 3.85 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 17.8 | 50.0 | 18.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 36 | 0.0% | 66 | 0.0% | 15 | 0.0% | 32 | 0.0% | 14 | 0.0% | 21 | 0.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 109 | 0.0% | 111 | 0.0% | 138 | 0.0% | 107 | 0.0% | 128 | 0.0% | 122 | 0.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 5 | .21 | 5 | 1 | 5 | .11 | 4 | 10 | 1 | .21 | 1 | 5 | 6 | .20 | 6 | 7 | 4 | .27 | 5 | 5 | 2 | .12 | 2 |
| 9 | 2 | .14 | 3 | 7 | 3 | .26 | 4 | 11 | 5 | .17 | 4 | ||||||||||||
| 11 | 3 | .19 | 2 | 2 | 1 | .17 | 1 | 5 | 5 | .27 | 5 | 4 | 5 | .10 | 4 | 5 | 3 | .19 | 1 | 2 | 4 | .16 | 2 |
| 12 | 6 | .19 | 4 | 8 | 3 | .16 | 4 | 9 | 2 | .23 | 1 | 12 | 3 | .16 | 5 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 2R | 1R | 3R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







