AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-3 | A | |
| 2 | 3-5-2 | A | |
| 3 | 1-5-2 | A | |
| 4 | 1-3-2 | A | |
| 5 | 5-1-3 | B |
| 藤森 拓海 | 牧山 敦也 | 金田 智博 | 庄島 潤成 | 馬場 剛 | 羽田 妃希 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 井 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 21歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.78 | 4.83 | 6.51 | 2.47 | 6.15 | 4.04 | ||||||||||||||||||
| 18.2 | 26.6 | 50.0 | 4.0 | 44.1 | 20.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 1.88 | 3.80 | 0.00 | 1.44 | 5.24 | 2.08 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 15 | 50.0% | 23 | 0.0% | 62 | 20.0% | 60 | 54.5% | 39 | 0.0% | 31 | 0.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 172 | 0.0% | 149 | 0.0% | 113 | 0.0% | 117 | 33.3% | 160 | 0.0% | 166 | 0.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 4 | .17 | 3 | 5 | 3 | .20 | 1 | 5 | 4 | .21 | 3 | 3 | 6 | .29 | 6 | 10 | 1 | .17 | 1 | 6 | 5 | .16 | 4 |
| 7 | 5 | .27 | 5 | 11 | 4 | .20 | 4 | 12 | 6 | .17 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 3 | .31 | 5 | 4 | 1 | .24 | 1 | 10 | 1 | .27 | 1 | 2 | 4 | .24 | 5 | 7 | 4 | .15 | 4 | 1 | 2 | .22 | 3 |
| 8 | 5 | .27 | 4 | 6 | 5 | .21 | 6 | 12 | 6 | .07 | 5 | 6 | 4 | .23 | 5 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 8R | 11R | 10R | 9R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







