AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 酒井 陽祐 | 上田 健太 | 佐藤 駿介 | 沢田 昭宏 | 峰重 力也 | 蜂須 瑞生 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 山 口 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
| 年齢 | 37歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 34歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.68 | 5.88 | 3.54 | 5.62 | 5.24 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 21.7 | 38.3 | 14.6 | 37.6 | 37.8 | 40.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.90 | 0.00 | 2.65 | 4.93 | 5.80 | 4.63 | ||||||||||||||||||
| 40.0 | 0.0 | 8.7 | 32.1 | 50.0 | 12.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 22 | 22.2% | 73 | 20.0% | 70 | 27.2% | 41 | 18.1% | 57 | 0.0% | 44 | 42.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 152 | 36.3% | 164 | 0.0% | 135 | 40.0% | 148 | 0.0% | 157 | 54.5% | 127 | 33.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 5 | .24 | 5 | 5 | 3 | .28 | 2 | 6 | 1 | .14 | 1 | 4 | 5 | .22 | 2 | 9 | 3 | .07 | 1 | 2 | 5 | .31 | 3 |
| 10 | 5 | .20 | 6 | 11 | 3 | .18 | 6 | 10 | 3 | .09 | 4 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 1R | 3R | 11R | 2R | 12R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







