AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 宮脇 遼太 | 沢田 昭宏 | 中村 駿平 | 神里 琴音 | 藤原 孝斗 | 伏島 祐介 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 28歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.44 | 5.62 | 3.94 | 4.08 | 4.26 | 4.88 | ||||||||||||||||||
| 46.1 | 37.6 | 21.7 | 21.3 | 19.7 | 26.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.94 | 4.93 | 5.27 | 4.98 | 3.59 | 4.81 | ||||||||||||||||||
| 29.4 | 32.1 | 18.1 | 35.5 | 13.7 | 32.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 39 | 45.4% | 41 | 18.1% | 26 | 0.0% | 16 | 64.2% | 17 | 100.0% | 53 | 22.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 129 | 33.3% | 148 | 0.0% | 150 | 22.2% | 161 | 0.0% | 156 | 27.2% | 119 | 44.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 3 | .20 | 1 | 4 | 5 | .22 | 2 | 2 | 1 | .14 | 1 | 1 | 4 | .20 | 6 | 3 | 1 | .21 | 2 | 6 | 4 | .24 | 3 |
| 11 | 5 | .22 | 2 | 11 | 3 | .18 | 6 | 6 | 2 | .21 | 2 | 8 | 4 | .13 | 5 | 10 | 6 | .17 | 5 | ||||
| 2 | 4 | .16 | 1 | 7 | 4 | .13 | 3 | 3 | 6 | .23 | 6 | 12 | 6 | .15 | 6 | 10 | 4 | .26 | 6 | 2 | 3 | .20 | 2 |
| 9 | 1 | .11 | 1 | 11 | 2 | .17 | 5 | 11 | 6 | .18 | 6 | 8 | 1 | .04 | F | ||||||||
| 8 | 6 | .23 | 2 | 10 | 1 | .20 | 2 | 1 | 2 | .22 | 2 | 4 | 1 | .19 | 3 | 2 | 6 | .26 | 6 | 4 | 6 | .24 | 5 |
| 12 | 2 | .15 | 2 | 6 | 3 | .25 | 2 | 8 | 3 | .12 | 1 | 11 | 2 | .22 | 6 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 3R | 1R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







