AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 神里 琴音 | 谷口 知優 | 竹下 大樹 | 野村 誠 | 宮城 那菜 | 山口 広樹 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 21歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 30歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.08 | 5.56 | 6.26 | 4.85 | 1.74 | 4.21 | ||||||||||||||||||
| 21.3 | 30.7 | 45.5 | 32.3 | 2.1 | 28.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.98 | 5.74 | 6.47 | 3.94 | 2.38 | 6.00 | ||||||||||||||||||
| 35.5 | 31.5 | 50.0 | 31.2 | 0.0 | 38.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 16 | 64.2% | 69 | 11.1% | 72 | 50.0% | 68 | 40.0% | 40 | 0.0% | 36 | 45.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 161 | 0.0% | 132 | 30.0% | 130 | 20.0% | 162 | 20.0% | 139 | 30.0% | 158 | 0.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 4 | .20 | 6 | 2 | 3 | .15 | 4 | 5 | 2 | .22 | 1 | 3 | 4 | .25 | 4 | 5 | 6 | .29 | 6 | 9 | 4 | .29 | 3 |
| 6 | 2 | .21 | 2 | 7 | 4 | .19 | 4 | 12 | 5 | .09 | 4 | 11 | 6 | .17 | 3 | ||||||||
| 12 | 6 | .15 | 6 | 3 | 1 | .20 | 3 | 4 | 4 | .10 | 3 | 4 | 3 | .12 | 6 | 1 | 6 | .18 | 6 | 1 | 5 | .22 | 4 |
| 11 | 1 | .09 | 1 | 5 | 5 | .19 | 6 | 6 | 2 | .17 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 1 | .19 | 3 | 3 | 6 | .19 | 6 | 10 | 6 | .17 | 3 | 1 | 5 | .20 | 5 | 8 | 5 | .28 | 6 | 4 | 3 | .27 | 6 |
| 8 | 3 | .12 | 1 | 10 | 5 | .22 | 5 | 5 | 1 | .08 | 2 | 9 | 4 | .23 | 6 | ||||||||
| 1 | 5 | .22 | 2 | 6 | 2 | .10 | 1 | 1 | 1 | .16 | 1 | 3 | 2 | .31 | 2 | 3 | 6 | .23 | 6 | 4 | 1 | .27 | 3 |
| 8 | 4 | .14 | 2 | 9 | 3 | .37 | 2 | 7 | 6 | .15 | 6 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 9R | 10R | 8R | 7R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







