AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 小池 哲也 | 宮脇 遼太 | 中野 夢斗 | 松尾 昂明 | 谷口 知優 | 大西 賢 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 36歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.62 | 6.44 | 5.29 | 6.02 | 5.56 | 4.85 | ||||||||||||||||||
| 48.0 | 46.1 | 31.7 | 41.6 | 30.7 | 26.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.32 | 4.94 | 4.36 | 6.21 | 5.74 | 3.89 | ||||||||||||||||||
| 40.9 | 29.4 | 18.1 | 49.3 | 31.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 52 | 72.7% | 39 | 45.4% | 23 | 36.3% | 28 | 47.3% | 69 | 11.1% | 54 | 45.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 147 | 8.3% | 129 | 33.3% | 154 | 20.0% | 137 | 22.2% | 132 | 30.0% | 140 | 36.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 9 | 1 | .14 | 5 | 7 | 3 | .20 | 1 | 6 | 6 | .23 | 5 | 10 | 1 | .06 | 1 | 2 | 3 | .15 | 4 | 4 | 1 | .16 | 4 |
| 11 | 5 | .22 | 2 | 11 | 4 | .19 | 4 | 7 | 4 | .19 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 6 | .17 | 5 | 2 | 4 | .16 | 1 | 9 | 2 | .20 | 4 | 6 | 4 | .15 | 3 | 3 | 1 | .20 | 3 | 3 | 2 | .08 | 1 |
| 9 | 3 | .18 | 5 | 9 | 1 | .11 | 1 | 10 | 2 | .26 | 5 | 8 | 5 | .02 | F | ||||||||
| 4 | 2 | .17 | 4 | 8 | 6 | .23 | 2 | 1 | 1 | .20 | 1 | 5 | 4 | .09 | 4 | 3 | 6 | .19 | 6 | 7 | 6 | .33 | 6 |
| 11 | 4 | .21 | 4 | 12 | 2 | .15 | 2 | 7 | 5 | .29 | 5 | 11 | 3 | .15 | 1 | 10 | 5 | .22 | 5 | ||||
| 2 | 2 | .11 | 2 | 8 | 1 | .05 | 1 | 7 | 2 | .23 | 4 | 4 | 6 | .18 | 4 | 6 | 2 | .10 | 1 | 5 | 6 | .46 | 4 |
| 11 | 5 | .14 | 6 | 12 | 5 | .03 | 5 | 12 | 2 | .11 | 2 | ||||||||||||
| 9 | 5 | .21 | 3 | 5 | 5 | .17 | 4 | 8 | 3 | .08 | 3 | 1 | 1 | .15 | 1 | 3 | 2 | .18 | 3 | 5 | 6 | .27 | 6 |
| 12 | 1 | .11 | 落 | 10 | 3 | .11 | 3 | 9 | 3 | .15 | 4 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 9R | 10R | 1R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







