AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 吉永 泰弘 | 里岡 右貴 | 柳内 敬太 | 山崎 鉄平 | 沼田 大都 | 吉田 翔悟 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 香 川 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
| 年齢 | 51歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.47 | 6.98 | 6.20 | 4.83 | 4.55 | 3.89 | ||||||||||||||||||
| 25.5 | 54.2 | 47.6 | 32.5 | 22.6 | 15.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.25 | 6.94 | 6.50 | 4.93 | 4.05 | 5.00 | ||||||||||||||||||
| 15.0 | 53.1 | 50.0 | 31.0 | 15.0 | 28.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 30 | 58.3% | 66 | 26.3% | 36 | 28.5% | 49 | 10.0% | 68 | 40.0% | 19 | 38.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 119 | 31.2% | 105 | 5.8% | 172 | 30.0% | 132 | 30.0% | 130 | 40.0% | 118 | 20.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 11R | 2R | 1R | 3R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







