AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 荒川 健太 | 藤田 浩人 | 中野 希一 | 向所 浩二 | 北山 康介 | 高山 敬悟 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 三 重 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 45歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 28歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.23 | 6.16 | 7.04 | 4.42 | 6.23 | 4.53 | ||||||||||||||||||
| 41.4 | 42.5 | 57.9 | 23.0 | 45.7 | 24.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.27 | 6.10 | 0.00 | 6.90 | 6.61 | 5.00 | ||||||||||||||||||
| 36.3 | 45.1 | 0.0 | 55.0 | 51.5 | 28.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 60 | 27.6% | 64 | 25.0% | 49 | 23.4% | 36 | 30.0% | 48 | 18.6% | 58 | 10.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 113 | 25.7% | 133 | 45.9% | 172 | 23.3% | 149 | 35.9% | 155 | 36.1% | 117 | 15.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 2 | .10 | 4 | 5 | 3 | .18 | 3 | 11 | 1 | .01 | 1 | 1 | 3 | .15 | 4 | 6 | 6 | .17 | 3 | 1 | 4 | .14 | 6 |
| 10 | 6 | .23 | 6 | 11 | 4 | .08 | 5 | 8 | 4 | .08 | 3 | 12 | 4 | .18 | 2 | 5 | 1 | .15 | 1 | ||||
| 4 | 4 | .15 | 5 | 7 | 6 | .20 | 3 | 8 | 2 | .09 | 2 | 6 | 1 | .19 | 4 | 1 | 1 | .18 | 1 | 5 | 3 | .13 | 3 |
| 12 | 3 | .10 | 6 | 11 | 2 | .23 | 3 | 12 | 4 | .10 | 2 | 9 | 3 | .26 | 6 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 6R | 4R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







