AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 高憧 四季 | 五反田 忍 | 坂本 奈央 | 本部 めぐみ | 西澤 日花里 | 池田 美優 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 26歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 19歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.99 | 4.65 | 2.59 | 3.44 | 4.03 | 1.16 | ||||||||||||||||||
| 51.4 | 30.0 | 8.6 | 9.5 | 17.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.18 | 3.67 | 3.44 | 3.58 | 5.05 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 41.1 | 11.1 | 11.1 | 10.5 | 31.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 15 | 40.3% | 38 | 27.7% | 25 | 39.0% | 41 | 27.2% | 12 | 38.1% | 59 | 41.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 171 | 11.5% | 165 | 39.2% | 137 | 32.0% | 124 | 34.2% | 145 | 51.0% | 151 | 21.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 6 | .28 | 4 | 3 | 6 | .20 | 6 | 1 | 6 | .15 | 6 | 3 | 2 | .30 | 2 | 5 | 4 | .03 | F | 4 | 6 | .21 | 6 |
| 12 | 3 | .12 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 9R | 7R | 6R | 5R | 8R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







