AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 塩崎 桐加 | 魚谷 香織 | 平田 さやか | 五反田 忍 | 喜多 那由夏 | 滝川 真由子 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
| 年齢 | 34歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.05 | 5.89 | 6.02 | 4.65 | 4.53 | 4.80 | ||||||||||||||||||
| 26.4 | 36.2 | 42.5 | 30.0 | 20.8 | 28.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.27 | 6.77 | 6.60 | 3.67 | 4.16 | 5.22 | ||||||||||||||||||
| 27.2 | 48.0 | 45.0 | 11.1 | 28.0 | 22.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 54 | 35.9% | 72 | 36.3% | 65 | 40.6% | 38 | 27.7% | 26 | 29.2% | 57 | 34.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 147 | 10.2% | 116 | 25.5% | 141 | 23.9% | 165 | 39.2% | 121 | 31.2% | 157 | 42.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 5 | .15 | 6 | 4 | 3 | .17 | 1 | 9 | 1 | .21 | 2 | 3 | 6 | .20 | 6 | 8 | 4 | .18 | 2 | 4 | 1 | .27 | 5 |
| 8 | 2 | .16 | 3 | 12 | 6 | .14 | 6 | 10 | 5 | .17 | 6 | ||||||||||||
| 11 | 3 | .15 | 2 | 2 | 4 | .24 | エ | 6 | 3 | .22 | 3 | 1 | 2 | .17 | 3 | 4 | 2 | .27 | 5 | 9 | 3 | .20 | 2 |
| 10 | 1 | .18 | 1 | 10 | 5 | .12 | 5 | 9 | 4 | .17 | 6 | 10 | 6 | .25 | 6 | ||||||||
| 4 | 4 | .24 | 4 | 2 | 5 | .16 | 3 | 8 | 2 | .25 | 1 | 5 | 3 | .17 | 4 | 6 | 3 | .23 | 6 | 3 | 4 | .12 | 5 |
| 10 | 6 | .24 | 6 | 11 | 2 | .10 | 2 | 12 | 4 | .15 | 3 | 7 | 2 | .19 | 2 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 3R | 4R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







