AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 平田 さやか | 犬童 千秋 | 中澤 宏奈 | 金田 幸子 | 真子 奈津実 | 西澤 日花里 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 32歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.14 | - | 0.17 | 0.15 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.02 | 4.50 | 4.77 | 5.21 | 4.46 | 4.03 | ||||||||||||||||||
| 42.5 | 22.5 | 32.6 | 39.0 | 26.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.60 | 5.19 | 1.89 | 3.88 | 5.56 | 5.05 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 35.7 | 0.0 | 12.5 | 42.0 | 31.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 65 | 40.6% | 71 | 50.0% | 34 | 35.5% | 13 | 41.7% | 27 | 40.3% | 12 | 38.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 141 | 23.9% | 108 | 42.3% | 122 | 30.6% | 142 | 9.8% | 164 | 31.2% | 150 | 31.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 9 | 1 | .21 | 2 | 6 | 1 | .23 | 2 | 1 | 5 | .11 | 2 | 2 | 1 | .17 | 1 | 1 | 2 | .16 | 4 | 5 | 4 | .03 | F |
| 6 | 2 | .21 | 1 | 11 | 5 | .09 | 4 | 8 | 6 | .11 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 3 | .22 | 3 | 3 | 5 | .19 | 4 | 5 | 1 | .09 | 5 | 8 | 3 | .25 | 6 | 6 | 4 | .27 | 4 | 1 | 5 | .26 | 6 |
| 10 | 5 | .12 | 5 | 10 | 3 | .16 | 4 | 5 | 6 | .22 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 2 | .25 | 1 | 5 | 2 | .13 | 2 | 2 | 4 | .18 | 5 | 3 | 6 | .14 | 3 | 2 | 1 | .16 | 1 | 4 | 6 | .33 | 6 |
| 12 | 4 | .15 | 3 | 12 | 6 | .25 | 6 | 9 | 4 | .16 | 3 | 9 | 3 | .13 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | .10 | 3 | 1 | 5 | .06 | 2 | 7 | 3 | .19 | 5 | 5 | 2 | .27 | 6 | 3 | 4 | .12 | 4 | 4 | 6 | .22 | 6 |
| 9 | 3 | .12 | 3 | 6 | 4 | .16 | 6 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 7R | 8R | 6R | 9R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







