AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 笠原 亮 | 室田 泰史 | 北川 潤二 | 藤山 雅弘 | 竹田 和哉 | 幸野 史明 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 井 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 香 川 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.05 | 5.17 | 6.28 | 5.81 | 6.93 | 4.29 | ||||||||||||||||||
| 53.5 | 33.3 | 45.9 | 44.5 | 49.6 | 22.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 4.70 | 7.57 | 4.67 | 0.00 | 4.81 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 30.0 | 60.0 | 33.3 | 0.0 | 23.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 27 | 36.6% | 35 | 27.7% | 23 | 38.9% | 11 | 39.7% | 54 | 29.7% | 15 | 43.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 123 | 46.4% | 111 | 34.8% | 129 | 33.3% | 143 | 31.4% | 142 | 20.9% | 164 | 27.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 6 | .15 | 2 | 7 | 1 | .15 | 1 | 10 | 2 | .18 | 4 | 2 | 4 | .14 | 4 | 6 | 4 | .20 | 3 | 4 | 2 | .24 | 3 |
| 12 | 4 | .12 | 4 | 11 | 4 | .18 | 6 | 9 | 3 | .20 | 3 | 12 | 6 | .07 | 5 | ||||||||
| 3 | 3 | .29 | 3 | 9 | 3 | .18 | 2 | 1 | 1 | .11 | 1 | 5 | 6 | .20 | 6 | 10 | 1 | .15 | 1 | 1 | 5 | .15 | 5 |
| 12 | 1 | .25 | 2 | 9 | 4 | .26 | 4 | 9 | 2 | .34 | 3 | 5 | 3 | .17 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | .22 | 6 | 4 | 5 | .15 | 6 | 6 | 3 | .07 | 1 | 9 | 1 | .03 | 2 | 1 | 1 | .21 | 1 | 4 | 1 | .14 | 1 |
| 10 | 2 | .19 | 2 | 11 | 2 | .06 | 6 | 12 | 4 | .22 | 3 | 12 | 3 | .25 | 2 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 5R | 7R | 4R | 3R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







