AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-3-6 | A | |
| 3 | 3-1-2 | A | |
| 4 | 3-1-6 | A | |
| 5 | 1-2-3 | B |
| 下河 雅史 | 渡辺 崇 | 前田 将太 | 嘉手苅 徹哉 | 山口 隼人 | 森 晋太郎 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B2 | 級別 | B2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 40歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 19歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | - | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.40 | 5.23 | 6.69 | 3.83 | 1.38 | 5.89 | ||||||||||||||||||
| 34.6 | 35.2 | 47.0 | 15.0 | 0.0 | 43.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.41 | 5.38 | 7.08 | 3.11 | 1.33 | 4.67 | ||||||||||||||||||
| 32.9 | 37.9 | 54.8 | 12.3 | 0.0 | 28.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 44 | 28.9% | 28 | 35.6% | 65 | 37.5% | 67 | 38.8% | 30 | 46.6% | 39 | 41.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 166 | 23.8% | 135 | 42.2% | 105 | 46.1% | 112 | 26.8% | 154 | 17.3% | 109 | 42.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 5 | .26 | 3 | 1 | 3 | .15 | 2 | 8 | 1 | .09 | 1 | 6 | 1 | .19 | 5 | 1 | 6 | .34 | 6 | 4 | 1 | .04 | 1 |
| 9 | 2 | .31 | 5 | 11 | 6 | .26 | 6 | 12 | 2 | .14 | 2 | 8 | 4 | .11 | 4 | ||||||||
| 10 | 4 | .19 | 2 | 8 | 5 | .18 | 3 | 6 | 5 | .10 | 2 | 4 | 5 | .19 | 5 | 1 | 6 | .03 | 6 | 7 | 2 | .22 | 2 |
| 8 | 4 | .21 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 7R | 12R | 9R | 8R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







