AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 土井 祥伍 | 堀越 雄貴 | 長尾 京志郎 | 河野 主樹 | 品田 直樹 | 溝口 海義也 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 31歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 31歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.67 | 6.01 | 4.84 | 5.74 | 5.32 | 6.25 | ||||||||||||||||||
| 25.5 | 40.3 | 27.6 | 37.8 | 30.9 | 42.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.75 | 5.60 | 5.14 | 4.66 | 5.08 | 5.82 | ||||||||||||||||||
| 12.5 | 40.0 | 26.3 | 26.3 | 27.5 | 39.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 53 | 26.0% | 57 | 32.4% | 15 | 40.4% | 62 | 45.5% | 26 | 31.0% | 70 | 30.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 151 | 24.2% | 162 | 39.8% | 124 | 30.9% | 154 | 16.1% | 153 | 28.2% | 137 | 33.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 4 | .20 | 5 | 4 | 4 | .20 | 5 | 3 | 4 | .21 | 5 | 8 | 1 | .19 | 1 | 7 | 1 | .21 | 1 | 11 | 2 | .19 | 3 |
| 9 | 6 | .21 | 6 | 11 | 6 | .30 | 4 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 1R | 11R | 10R | 12R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







