AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 仲口 博崇 | 佐竹 恒彦 | 岡本 大 | 末永 祐輝 | 高井 雄基 | 中村 桃佳 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 山 口 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
| 年齢 | 54歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 33歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.49 | 5.40 | 4.54 | 5.59 | 4.81 | 6.72 | ||||||||||||||||||
| 52.3 | 32.9 | 24.1 | 32.5 | 26.9 | 51.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.14 | 5.95 | 3.93 | 6.50 | 6.23 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 62.0 | 40.0 | 11.1 | 46.1 | 45.4 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 45 | 25.2% | 75 | 27.8% | 21 | 39.2% | 28 | 33.3% | 16 | 48.3% | 25 | 38.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 159 | 34.9% | 145 | 52.4% | 126 | 37.8% | 123 | 48.6% | 167 | 45.6% | 171 | 24.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 4 | .11 | 4 | 7 | 1 | .10 | 2 | 1 | 2 | .22 | 4 | 5 | 6 | .06 | 4 | 10 | 3 | .15 | 4 | 4 | 2 | .09 | 1 |
| 12 | 5 | .21 | 6 | 11 | 4 | .08 | 3 | 9 | 6 | .13 | 5 | 9 | 2 | .17 | 2 | 8 | 4 | .21 | 2 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 1R | 4R | 6R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







