AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 宮内 直哉 | 佐々木 和伸 | 谷 勝幸 | 西村 美智子 | 坪口 竜也 | 堀内 亜海 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 広 島 | 支部 | 香 川 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 36歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 20歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.23 | 6.48 | 4.17 | 5.04 | 5.92 | 1.05 | ||||||||||||||||||
| 15.4 | 50.7 | 20.3 | 32.2 | 38.2 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.40 | 7.80 | 5.05 | 6.00 | 6.46 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 70.0 | 42.1 | 50.0 | 48.7 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 70 | 31.0% | 68 | 39.8% | 46 | 24.5% | 55 | 32.7% | 22 | 33.3% | 64 | 27.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 141 | 35.3% | 149 | 33.3% | 135 | 40.7% | 148 | 35.9% | 166 | 26.9% | 133 | 42.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 6 | .25 | 2 | 10 | 1 | .14 | 1 | 5 | 3 | .11 | 1 | 8 | 2 | .28 | 3 | 5 | 2 | .15 | 6 | 2 | 6 | .59 | 6 |
| 11 | 6 | .13 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | .16 | 5 | 5 | 2 | .14 | 4 | 3 | 1 | .06 | 2 | 7 | 1 | .18 | 5 | 4 | 3 | .10 | 2 | 4 | 6 | .21 | 6 |
| 11 | 3 | .14 | 4 | 12 | 5 | .13 | 6 | 8 | 5 | .21 | 4 | 11 | 5 | .16 | 5 | 9 | 4 | .16 | 3 | ||||
| 1 | 4 | .27 | 5 | 4 | 5 | .20 | 2 | 3 | 4 | .17 | 4 | 4 | 2 | .19 | 3 | 6 | 1 | .12 | 1 | 3 | 6 | .26 | 6 |
| 11 | 3 | .16 | 1 | 9 | 2 | .19 | 3 | 10 | 3 | .20 | 3 | 10 | 2 | .20 | 2 | 7 | 6 | .25 | 6 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 1R | 12R | 11R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







