AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 武井 莉里佳 | 楠原 翔太 | 郷原 章平 | 松本 庸平 | 薗頭 心 | 岡村 将也 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 26歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.16 | 5.50 | 6.44 | 4.36 | 1.57 | 5.35 | ||||||||||||||||||
| 42.4 | 33.9 | 49.1 | 25.5 | 1.5 | 32.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.78 | 5.78 | 5.65 | 4.56 | 0.00 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| 22.2 | 38.7 | 42.5 | 33.3 | 0.0 | 45.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 63 | 32.3% | 73 | 30.4% | 20 | 35.5% | 25 | 37.7% | 55 | 33.3% | 23 | 38.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 159 | 35.0% | 137 | 30.4% | 122 | 31.3% | 142 | 30.7% | 123 | 49.6% | 134 | 37.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 3 | .11 | 6 | 3 | 5 | .05 | 2 | 9 | 1 | .05 | 1 | 10 | 5 | .29 | 6 | 3 | 6 | .05 | 5 | 5 | 1 | .24 | 1 |
| 9 | 4 | .10 | 3 | 10 | 3 | .14 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | .18 | 4 | 11 | 3 | .14 | 2 | 5 | 4 | .13 | 2 | 1 | 2 | .27 | 6 | 3 | 5 | .19 | 6 | 2 | 5 | .22 | 2 |
| 10 | 5 | .23 | 5 | 12 | 2 | .13 | 6 | 5 | 3 | .14 | 転 | 7 | 5 | .10 | 6 | 10 | 4 | .22 | 4 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 3R | 2R | 1R | 12R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







