AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 川原 祐明 | 秋田 健太郎 | 根岸 真優 | 草場 康幸 | 齋藤 智裕 | 山口 隼人 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 香 川 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 31歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 19歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.86 | 4.08 | 4.41 | 5.10 | 3.81 | 1.27 | ||||||||||||||||||
| 51.4 | 23.9 | 21.2 | 32.9 | 17.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.10 | 4.23 | 2.00 | 5.05 | 0.00 | 1.18 | ||||||||||||||||||
| 41.9 | 19.2 | 0.0 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 65 | 39.2% | 11 | 36.9% | 60 | 24.4% | 44 | 30.9% | 62 | 48.0% | 50 | 30.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 161 | 39.8% | 135 | 37.6% | 152 | 30.2% | 102 | 29.8% | 171 | 28.5% | 166 | 28.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 6 | .21 | 3 | 2 | 1 | .22 | 2 | 1 | 4 | .20 | 4 | 2 | 4 | .23 | 4 | 3 | 1 | .13 | 4 | 6 | 6 | .24 | 6 |
| 12 | 4 | .14 | 5 | 5 | 5 | .17 | 4 | 7 | 5 | .11 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 3 | .16 | 2 | 2 | 4 | .12 | 4 | 5 | 2 | .21 | エ | 3 | 1 | .06 | 1 | 4 | 4 | .26 | 5 | 1 | 6 | .23 | 4 |
| 12 | 1 | .14 | 2 | 7 | 3 | .14 | 4 | 8 | 5 | .22 | 3 | 7 | 6 | .25 | 5 | ||||||||
| 9 | 2 | .27 | 3 | 3 | 4 | .18 | 5 | 4 | 6 | .12 | 6 | 1 | 2 | .16 | 6 | 8 | 2 | .18 | 4 | 5 | 5 | .20 | 6 |
| 6 | 3 | .15 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 5R | 6R | 10R | 8R | 7R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







