艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 渡辺 豊 | 東京 | 57 |
2 | 北川 敏弘 | 佐賀 | 62 |
3 | 石川 真二 | 福岡 | 54 |
4 | 川上 聡介 | 愛知 | 47 |
5 | 大澤 普司 | 群馬 | 50 |
6 | 村上 功祐 | 大阪 | 45 |
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-3-4 | A | |
3 | 1-2-3 | B | |
4 | 1-4-3 | C | |
5 | 1-2-4 | C |
・的中率:21.7%
・回収率:43.3%
※直近開催(11/19~11/23)スマートフォン | PCサイト