艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 長畑 友輔 | 東京 | 42 |
2 | 川田 正人 | 徳島 | 43 |
3 | 楠原 正剛 | 福岡 | 38 |
4 | 梅原 祥平 | 岡山 | 27 |
5 | 森安 弘雅 | 香川 | 44 |
6 | 木山 和幸 | 広島 | 55 |
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-3 | B | |
3 | 1-3-4 | B | |
4 | 1-2-4 | C | |
5 | 1-3-6 | C |
・的中率:26.4%
・回収率:72.5%
※直近開催(01/14~01/19)スマートフォン | PCサイト