AI予想 【自信度:90%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-2-3 | A | |
| 3 | 1-3-4 | A | |
| 4 | 1-2-4 | A | |
| 5 | 1-4-2 | A | |
| 6 | 2-3-4 | B | |
| 7 | 2-1-3 | B | |
| 8 | 1-4-3 | B | |
| 9 | 2-3-1 | B | |
| 10 | 3-1-2 | B | 
| 50 | 72 | 54 | 46 | 33 | 24  | 
                ||||||||||||||||||
| 白井 友晴 | 松村 敏 | 後藤 正宗 | 奈須 啓太 | 小倉 康典 | 林 風音 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 53歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 17歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | 
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.63 | 7.75 | 5.10 | 6.13 | 4.03 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 21.9 | 64.9 | 33.8 | 43.3 | 21.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.00 | 0.00 | 5.98 | 5.90 | 2.23 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 10.0 | 0.0 | 40.4 | 30.0 | 7.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 29 | 43.4% | 43 | 51.5% | 31 | 37.7% | 68 | 8.5% | 41 | 20.5% | 50 | 33.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 13 | 47.8% | 15 | 40.5% | 68 | 36.6% | 56 | 21.2% | 19 | 31.7% | 52 | 23.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | 
| 6 | 5 | .18 | 4 | 5 | 6 | .07 | 2 | 8 | 5 | .19 | 3 | 2 | 2 | .28 | 2 | 1 | 2 | .26 | 6 | 3 | 6 | .16 | 6 | 
| 11 | 3 | .13 | 5 | 12 | 3 | .19 | 5 | 9 | 5 | .10 | 6 | 6 | 6 | .08 | 5 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 12R | 11R | 1R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







