艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 齊藤 仁 | 東京 | 46 |
2 | 浜先 真範 | 広島 | 31 |
3 | 金児 隆太 | 群馬 | 36 |
4 | 松山 将吾 | 滋賀 | 29 |
5 | 山口 達也 | 岡山 | 37 |
6 | 前田 将太 | 福岡 | 36 |
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | A | |
2 | 1-2-4 | A | |
3 | 1-3-2 | A | |
4 | 1-4-2 | A | |
5 | 2-1-3 | A | |
6 | 2-1-4 | B | |
7 | 1-2-6 | B | |
8 | 1-6-2 | B | |
9 | 2-1-6 | C | |
10 | 1-2-5 | C |
・的中率:41.7%
・回収率:79.2%
※直近開催(05/14~05/19)スマートフォン | PCサイト