艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 山口 達也 | 岡山 | 37 |
2 | 湯川 浩司 | 大阪 | 44 |
3 | 丸尾 義孝 | 徳島 | 55 |
4 | 中野 次郎 | 東京 | 42 |
5 | 近江 翔吾 | 香川 | 31 |
6 | 末永 祐輝 | 山口 | 36 |
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 2-1-4 | B | |
2 | 2-3-4 | B | |
3 | 1-3-2 | B | |
4 | 2-1-3 | B | |
5 | 1-2-4 | C | |
6 | 2-3-1 | C | |
7 | 1-2-3 | C | |
8 | 1-4-2 | C | |
9 | 2-4-3 | C | |
10 | 2-1-5 | C |
・的中率:41.7%
・回収率:79.2%
※直近開催(05/14~05/19)スマートフォン | PCサイト