高田記者の直前予想
大混戦!スロー勢決着とみるが…
123BOX
1-23=5
5-1-23
1-23=5
5-1-23
整備が続く島田にようやく行き足が戻ってきた印象。スロー勢もそれなりのスタートで混戦模様。機力が万全なら島田のカド戦は怖いが、いかんせんエンジンが良くない。スリット後に出ていく足がなく、ここも苦戦か。狙いはスロー勢。ここまでSしっかりの山崎のまくりを警戒しつつスロー決着をみる。島田の調子が上がらないなら橋本を狙いたくなる。
部品交換 [4]電気
【レース後のつぶやき】
あっぱれ島田。完全にスタート勝ち。行き足が良くなっていたのは感じていただけになんとも言えない感情だ。行き足の良さだけで軸に推せるほど足は良かったかどうかは疑問。ボートレースはスタート勝負を再確認。自分の見る目がなかったということでNext。
AI予想 【自信度:30%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-5-2 | A | |
3 | 1-4-2 | A | |
4 | 1-2-3 | B | |
5 | 1-2-4 | B |
B | B | B | B | A | C |
||||||||||||||||||
51 | 53 | 45 | 56 | 48 | 19 |
||||||||||||||||||
妻鳥 晋也 | 野村 誠 | 山崎 昂介 | 島田 賢人 | 橋本 久和 | 網代 良芽 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 香 川 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
年齢 | 32歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 20歳 | ||||||||||||
54.2kg | 51.5kg | 52.0kg | 53.0kg | 52.0kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.25 | 5.57 | 5.34 | 6.54 | 5.36 | 1.47 | ||||||||||||||||||
31.2 | 37.7 | 34.0 | 47.8 | 32.3 | 2.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.35 | 5.72 | 0.00 | 5.90 | 5.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||
29.4 | 40.0 | 0.0 | 35.0 | 40.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
26 | 29.7% | 22 | 33.6% | 45 | 34.9% | 54 | 26.9% | 70 | 35.8% | 47 | 36.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
73 | 35.1% | 72 | 32.5% | 21 | 34.2% | 43 | 37.0% | 55 | 33.1% | 59 | 34.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 2 | .22 | 3 | 6 | 2 | .26 | 3 | 6 | 5 | .13 | 4 | 7 | 2 | .14 | 4 | 5 | 3 | .18 | 3 | 4 | 6 | .34 | 5 |
11 | 6 | .23 | 6 | 10 | 5 | .07 | 3 | 12 | 6 | .24 | 6 | 11 | 2 | .22 | 2 | ||||||||
6 | 5 | .13 | 4 | 4 | 6 | .15 | 2 | 1 | 4 | .19 | 3 | 6 | 1 | .20 | 3 | 10 | 1 | .10 | 2 | 2 | 6 | .15 | 4 |
12 | 6 | .20 | 3 | 7 | 1 | .04 | 1 | 12 | 4 | .05 | 5 | 7 | 6 | .23 | 6 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
8R | 10R | 11R | 12R | 9R |
※赤文字:6艇内で1位