高田記者の直前予想
岡瀬がイン有利に運ぶ
1=35-235
1-2-35
1-2-35
スリットはダッシュ勢の足が良かった。周回展示はスロー勢。総合的に判断してここは岡瀬が軸でいいだろう。相手だが、成貞が1番差しで粘り込みを図る可能性はあるが、ここは周回展示の動きが良かった関根と、テク上位池永が逆転候補とした。ただ、池永はターン回りを含めやや安定味を欠いているが、伸びは上々でこのあたりの判断に迷うところだ。
【レース後のつぶやき】
鹿島は前半レース足が? がつくなと思いここは軽視したが、失敗。大いに反省すべきところだ。池永の不安定はは分かっていただけに、岡瀬―何か―池永の目はとるべきではあった。甘さ全開で反省しきり。あっま~い。
AI予想 【自信度:70%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-5-3 | A | |
2 | 1-5-2 | A | |
3 | 1-5-4 | A | |
4 | 1-3-5 | A | |
5 | 1-3-2 | A |
A | B | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
58 | 31 | 49 | 40 | 65 | 23 |
||||||||||||||||||
岡瀬 正人 | 成貞 琳平 | 関根 彰人 | 鹿島 敏弘 | 池永 太 | 山下 智己 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
年齢 | 49歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 20歳 | ||||||||||||
52.0kg | 53.5kg | 52.3kg | 52.9kg | 52.0kg | 51.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.23 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.46 | 3.25 | 6.02 | 4.36 | 6.95 | 2.18 | ||||||||||||||||||
36.3 | 16.4 | 40.3 | 19.5 | 48.4 | 2.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.92 | 3.72 | 0.00 | 5.03 | 7.27 | 1.38 | ||||||||||||||||||
40.0 | 16.0 | 0.0 | 27.5 | 63.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
67 | 37.7% | 30 | 38.1% | 63 | 44.3% | 42 | 32.5% | 15 | 26.3% | 66 | 41.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
45 | 31.1% | 54 | 34.4% | 69 | 33.4% | 18 | 33.9% | 64 | 39.6% | 61 | 31.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .26 | 4 | 6 | 6 | .14 | 5 | 9 | 3 | .17 | 6 | 3 | 5 | .24 | 5 | 3 | 6 | .16 | 2 | 2 | 6 | .23 | 3 |
9 | 1 | .18 | 1 | 7 | 1 | .14 | 1 | 12 | 3 | .14 | 3 | 7 | 4 | .17 | 6 | ||||||||
7 | 5 | .16 | 3 | 2 | 2 | .28 | 3 | 3 | 5 | .12 | 5 | 5 | 3 | .22 | 6 | 7 | 2 | .11 | 2 | 3 | 4 | .11 | 6 |
12 | 2 | .24 | 6 | 8 | 4 | .17 | 5 | 8 | 1 | .12 | 3 | 11 | 1 | .05 | 1 | ||||||||
8 | 4 | .16 | 4 | 1 | 5 | .18 | 5 | 2 | 2 | .10 | 1 | 1 | 6 | .17 | 2 | 10 | 5 | .09 | 1 | 1 | 4 | .16 | 6 |
7 | 2 | .11 | 5 | 5 | 5 | .06 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 5 | .08 | 1 | 2 | 1 | .16 | 2 | 3 | 4 | .18 | 5 | 9 | 3 | .06 | 4 | 6 | 1 | .13 | 1 | 5 | 4 | .22 | 6 |
11 | 2 | .12 | 3 | 10 | 3 | .22 | 5 | 12 | 6 | .22 | 6 | 12 | 4 | .06 | 3 | ||||||||
3 | 6 | .20 | 4 | 1 | 4 | .17 | 3 | 4 | 2 | .15 | 5 | 2 | 5 | .09 | 5 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 3R | 1R | 4R | 12R | 2R |
※赤文字:6艇内で1位