高田記者の直前予想
森定が気迫の逃走劇
1=23-234
1-4-235
1-4-235
柏野がタイミングが合わなかったか大きく遅れた。周回展示の動きはスロー勢が優勢。山本修はターン時の舟の向きが良かった。中心は森定。先に回ってしまえばあっさりがある足。ターンがシャープになった荒井の差しや握る前原が相手筆頭。前原がまくり差しになって入りきれなければ山本修の差し。
【レース後のつぶやき】
当たるときは堅め。こういうことだな。コツコツ大きいのが引っ掛かるのを待ちたいが、後半は比較的堅いだけにやはり前半で頑張らねば。
AI予想 【自信度:70%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-3 | A | 的中! 790円(2番人気) |
3 | 1-2-4 | A | |
4 | 1-4-2 | A | |
5 | 1-3-4 | A |
A | A | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
63 | 57 | 56 | 54 | 45 | 33 |
||||||||||||||||||
森定 晃史 | 荒井 輝年 | 前原 大道 | 山本 修一 | 柏野 幸二 | 佐藤 太亮 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 42歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
52.3kg | 53.5kg | 53.1kg | 52.8kg | 51.0kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.30 | 5.60 | 6.10 | 6.39 | 5.73 | 4.08 | ||||||||||||||||||
41.7 | 35.1 | 42.8 | 46.2 | 43.9 | 16.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.37 | 5.73 | 5.76 | 6.32 | 5.37 | 4.46 | ||||||||||||||||||
45.0 | 42.8 | 40.3 | 41.9 | 37.0 | 26.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
58 | 71.4% | 20 | 45.4% | 40 | 23.0% | 48 | 40.0% | 13 | 46.6% | 22 | 41.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
73 | 18.1% | 69 | 50.0% | 74 | 45.4% | 39 | 80.0% | 12 | 90.0% | 68 | 20.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 6 | .17 | 5 | 4 | 1 | .08 | 3 | 8 | 6 | .16 | 3 | 2 | 5 | .24 | 3 | 5 | 1 | .08 | 5 | 3 | 2 | .11 | 4 |
12 | 3 | .10 | 5 | 11 | 5 | .06 | 4 | 10 | 4 | .04 | 2 | 10 | 5 | .11 | 6 | ||||||||
10 | 5 | .07 | 4 | 8 | 6 | .21 | 5 | 2 | 5 | .20 | 2 | 4 | 2 | .20 | 2 | 8 | 2 | .13 | 2 | 2 | 1 | .15 | 1 |
10 | 4 | .06 | 3 | 9 | 1 | .12 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | .22 | 2 | 5 | 4 | .07 | 4 | 6 | 1 | .10 | 1 | 3 | 3 | .13 | 5 | 7 | 3 | .05 | 4 | 4 | 4 | .16 | 4 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
2R | 5R | 6R | 3R | 7R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位