高田記者の直前予想
安井の逃げが有力
1=34-346
1-2-346
1-2-346
3度目のオール女子戦。森岡がややピット離れが怪しかったが枠なりの3対3。スリットは黒明がやや立ち遅れ。安井、森岡、長尾が伸びた。このスタート勘ならば安井の逃げが有力とみたい。確勝になるかどうかは黒明の動き次第か。黒明がスタート展示同様に遅れるなら森岡や長尾の攻めが脅威となる。特に長尾が伸びが付いてきた印象でスリット勝負になればチャンス。気配は良くなくともクルッと回れば黒明の粘りは一考。
【レース後のつぶやき】
いろいろ最悪だ。ただの下手だ。抜け目がひどい。黒明の3着はよく考えればある。なんだろな~。
AI予想 【自信度:50%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-3-5 | A | |
3 | 1-3-6 | A | |
4 | 1-5-3 | B | |
5 | 1-2-3 | B |
A | C | B | A | B | B |
||||||||||||||||||
45 | 30 | 38 | 24 | 33 | 28 |
||||||||||||||||||
安井 瑞紀 | 黒明 花夢 | 森岡 まき | 長尾 萌加 | 福島 陽子 | 小林 愛実 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 31歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
47.5kg | 45.5kg | 48.0kg | 45.0kg | 47.9kg | 47.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.87 | 3.05 | 4.59 | 3.17 | 4.68 | 4.62 | ||||||||||||||||||
28.4 | 13.1 | 26.0 | 9.0 | 22.6 | 22.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.45 | 3.20 | 4.54 | 2.15 | 4.89 | 3.60 | ||||||||||||||||||
26.9 | 11.7 | 24.0 | 5.6 | 27.1 | 15.4 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
41 | 45.4% | 12 | 90.0% | 47 | 33.3% | 64 | 27.2% | 35 | 33.3% | 45 | 30.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
61 | 0.0% | 70 | 50.0% | 32 | 45.4% | 21 | 45.4% | 38 | 30.7% | 59 | 27.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .13 | 3 | 1 | 5 | .18 | 6 | 1 | 2 | .07 | 2 | 4 | 5 | .15 | 6 | 1 | 1 | .21 | 4 | 1 | 6 | .17 | 5 |
11 | 6 | .10 | 5 | 7 | 3 | .13 | 4 | 10 | 3 | .06 | 5 | 9 | 5 | .16 | 6 | ||||||||
7 | 1 | .07 | 1 | 1 | 2 | .19 | 2 | 9 | 5 | .14 | 5 | 2 | 6 | .22 | 6 | 3 | 4 | .24 | 6 | 4 | 4 | .17 | 4 |
5 | 5 | .27 | 6 | 8 | 4 | .20 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 3 | .18 | 3 | 2 | 6 | .22 | 6 | 2 | 1 | .21 | 5 | 1 | 5 | .17 | 3 | 1 | 2 | .05 | 1 | 1 | 3 | .02 | 2 |
10 | 2 | .14 | 2 | 6 | 4 | .11 | 6 | 5 | 5 | .11 | 6 | 9 | 6 | .10 | 6 | ||||||||
6 | 4 | .16 | 3 | 2 | 1 | .10 | 1 | 9 | 6 | .14 | 5 | 3 | 5 | .01 | 4 | 10 | 6 | .23 | 5 | 8 | 1 | .25 | 5 |
10 | 5 | .19 | 6 | 7 | 6 | .26 | 3 | ||||||||||||||||
6 | 2 | .14 | 3 | 1 | 3 | .25 | 4 | 1 | 1 | .25 | 1 | 1 | 4 | .33 | 3 | 1 | 2 | .20 | 2 | 2 | 4 | .16 | 3 |
10 | 5 | .15 | 4 | 6 | 5 | .14 | 5 | 5 | 4 | .07 | 3 | 7 | 3 | .18 | 6 | 9 | 5 | .03 | F | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 8R | 9R | 9R |
※赤文字:6艇内で1位