高田記者の直前予想
向井田の逃げか田口のまくり差しか
1=3-46
3-46-146
3-46-146
南のピット離れは良くなかったがなんとか枠なりへ。本番は勝浦が5コースになるかもしれない。スリットはバラバラで津田と南が後手。周回展示は向井田と田口、勝浦が良く見える。向井田はスタートを決めて逃げたい。それだけの足はある。津田にスタートの不安があるだけに田口のまくり差しが相手。そこへ米丸や勝浦が肉薄する展開だろう。スリットで田口がリードすれば田口から外へ。
部品交換 [2]電気 [4]リング1
【レース後のつぶやき】
田口が3コースから先制しまくった。まくり差すかと思ったが、まくれば米丸が連動する。予想としては少しずれたがいい結果となった。続けていこう。
AI予想 【自信度:30%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-3-6 | A | |
3 | 1-3-4 | B | |
4 | 3-1-2 | B | |
5 | 1-6-2 | B |
A | B | A | B | C | A |
||||||||||||||||||
45 | 45 | 66 | 42 | 22 | 55 |
||||||||||||||||||
向井田 真紀 | 津田 裕絵 | 田口 節子 | 米丸 乃絵 | 南 彩寧 | 勝浦 真帆 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 広 島 | 支部 | 山 口 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 37歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 29歳 | ||||||||||||
49.1kg | 48.9kg | 47.0kg | 47.0kg | 53.6kg | 47.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.91 | 5.65 | 7.37 | 4.60 | 1.54 | 6.35 | ||||||||||||||||||
33.3 | 31.6 | 58.7 | 24.6 | 0.0 | 50.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
3.29 | 5.38 | 6.61 | 4.80 | 1.00 | 5.63 | ||||||||||||||||||
11.7 | 38.1 | 44.2 | 30.0 | 0.0 | 38.4 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
69 | 15.0% | 17 | 23.6% | 61 | 25.0% | 35 | 20.5% | 33 | 28.0% | 48 | 48.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
46 | 39.2% | 63 | 47.3% | 15 | 71.4% | 25 | 24.1% | 44 | 25.0% | 50 | 16.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 2 | .22 | 3 | 6 | 4 | .15 | 5 | 9 | 6 | .13 | 5 | 2 | 2 | .15 | 1 | 1 | 6 | .21 | 6 | 5 | 1 | .26 | 2 |
9 | 4 | .09 | 4 | 11 | 2 | .12 | 2 | 11 | 6 | .14 | 5 | 12 | 5 | .15 | 2 | ||||||||
5 | 3 | .21 | 3 | 2 | 1 | .22 | 2 | 8 | 2 | .17 | 4 | 4 | 1 | .24 | 2 | 2 | 4 | .30 | 6 | 7 | 2 | .07 | 3 |
7 | 3 | .13 | 6 | 12 | 1 | .17 | 1 | 9 | 6 | .23 | 6 | 11 | 3 | .07 | 2 | ||||||||
1 | 5 | .24 | 3 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R | 12R | 11R | 10R |
※赤文字:6艇内で1位