高田記者の直前予想
船岡が隙を見せず逃走
1-23-234
1-4-235
1-4-235
酒見はチルト0・5度。スリットは酒見と渡辺がやや届かずで、イン船岡は的確な踏み込み。ここは船岡の逃げが有力。行き足も良く、ターンの甘さもない。差しもまくりも許さないターンで押し切る。今村は差しが主だが握っていくこともある。握った場合酒見の進路がなくなり、渡辺の差し場ができる。渡辺は全体的に動きが良く、足は引き波を越える力がある。
【レース後のつぶやき】
う~ん、船岡は隙を見せすぎだった。今村の差しは十分。これは読み間違いということ。なかなか難しいところだ。かみ合わないな。
AI予想 【自信度:80%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-3 | A | |
3 | 1-3-4 | A | |
4 | 1-2-4 | A | |
5 | 1-4-2 | A |
A | B | B | A | B | C ![]() |
||||||||||||||||||
65 | 62 | 53 | 48 | 36 | 21 ![]() |
||||||||||||||||||
船岡 洋一郎 | 今村 暢孝 | 酒見 峻介 | 渡邉 俊介 | 佐藤 旭 | 森 雄利 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
年齢 | 38歳 | 年齢 | 60歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 20歳 | ||||||||||||
53.2kg | 52.4kg | 52.0kg | 51.5kg | 53.1kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.11 | 6.73 | 6.11 | 5.56 | 4.89 | 1.28 | ||||||||||||||||||
39.5 | 54.7 | 46.5 | 34.3 | 25.9 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.20 | 6.84 | 4.85 | 5.05 | 0.00 | 1.80 | ||||||||||||||||||
45.6 | 52.2 | 22.5 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
61 | 32.0% | 52 | 30.5% | 41 | 39.2% | 40 | 38.5% | 62 | 24.7% | 14 | 26.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
33 | 43.2% | 26 | 41.9% | 31 | 29.1% | 35 | 32.8% | 24 | 36.3% | 46 | 35.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 5 | .15 | 5 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 10R | 11R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位