高田記者の直前予想
島川の相手探し
1-23-2346
天候曇り 気温17度 ホームゆるい追い風
満潮時刻10時06分 干潮時刻16時34分(11~12R間)
スリットはダッシュ勢がスリットオーバーでスロー勢はほぼ勘通り。島川はこのインでは負けられない。先マイして逃げる。回り足を見ても島川は差しもまくりも許さない感じ。やや回った後の押しが足りない気もするが、他艇にそれに勝る足はなさそう。相手では舟の向きが良くかかっていた青木が本線だが、先に差しに構える大町やにぎる井川、外でも回り足は悪くない半田が3着争いか。
【レース後のつぶやき】
島川は完勝とは言えなかったが、勝ち切った。狙いは青木だったがスリットは良かったがそのあとが…。まあ、幸先いいスタートで気分良くいけますな。
AI予想 【自信度:90%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-3 | A | |
3 | 1-3-4 | A | |
4 | 1-4-3 | A | |
5 | 1-3-6 | A |
A | B | B | B | C | B ![]() |
||||||||||||||||||
57 | 39 | 48 | 35 | 23 | 29 ![]() |
||||||||||||||||||
島川 海輝 | 大町 利克 | 青木 幸太郎 | 井川 大作 | 森 雄利 | 半田 尚也 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
年齢 | 22歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
54.2kg | 52.4kg | 51.5kg | 61.4kg | 52.0kg | 54.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.52 | 4.58 | 5.48 | 4.47 | 1.28 | 4.67 | ||||||||||||||||||
34.7 | 22.6 | 33.7 | 25.2 | 0.0 | 20.7 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.43 | 4.88 | 5.13 | 4.63 | 1.80 | 3.76 | ||||||||||||||||||
46.6 | 24.0 | 37.5 | 23.9 | 0.0 | 15.7 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
69 | 24.1% | 46 | 26.8% | 58 | 30.9% | 63 | 27.7% | 14 | 26.8% | 57 | 38.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
64 | 26.9% | 53 | 44.4% | 44 | 19.0% | 32 | 32.8% | 46 | 35.3% | 28 | 24.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
9 | 5 | .15 | 6 | 8 | 3 | .15 | 5 | 5 | 5 | .12 | 4 | 2 | 1 | .14 | 3 | 6 | 6 | .16 | 6 | 2 | 2 | .18 | 2 |
11 | 6 | .15 | 4 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 7R | 11R | 8R | 9R |
※赤文字:6艇内で1位