前原記者の直前予想
オープニングカードは石橋道友が制する
満潮=10時52分・干潮=17時24分、晴れ、最高気温26度・最低気温10度
12時台=気温22.3度、風2.6m、湿度47%
15時台=気温23.8度、風3.2m、湿度43%
スタート展示では石橋道友、井川大作、酒井陽祐の気配が良かった。
足では、石橋の回り足が良く、1Mは小回りが利いていた印象。2Mもスムーズさがうかがえた。伸びは中堅クラスといったところで、評価としては回り足中心に良好とみる。井川は伸びこそいまいちだが、回り足の気配が良かった。
一方で森智哉はターンに若干不安な印象を受けた。庄司樹良々も伸び、出足ともにいまいちか。
ここは石橋のイン先マイを信頼して良さそうだ。森がスタート立ち遅れるならば、井川にもチャンスあり。
【レース後のつぶやき】
全体的に速いスタートの中、森はコンマ01のトップタイで飛び出してシャープ差しで快勝。スタートは危なかった(汗)。
しかし、見事にオープニングカードを制した森。後半戦の活躍にも期待したい。
1Rを当てられずがっくり…。暗雲立ちこめる。
AI予想 【自信度:80%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | A | |
2 | 1-4-2 | A | |
3 | 1-2-5 | A | |
4 | 1-5-2 | A | |
5 | 1-5-4 | A |
A | C | B | C | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
69 | 54 | 35 | 52 | 36 | 27 ![]() |
||||||||||||||||||
石橋 道友 | 森 智哉 | 井川 大作 | 庄司 樹良々 | 浦田 信義 | 酒井 陽祐 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
年齢 | 43歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 59歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
52.3kg | 52.1kg | 61.3kg | 52.4kg | 52.3kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.72 | 4.96 | 4.47 | 6.56 | 4.35 | 4.37 | ||||||||||||||||||
45.6 | 31.3 | 25.2 | 49.5 | 16.6 | 27.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.12 | 5.09 | 4.63 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
41.1 | 31.6 | 23.9 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
60 | 30.5% | 51 | 33.3% | 63 | 27.7% | 18 | 27.7% | 24 | 39.5% | 22 | 25.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
65 | 42.8% | 15 | 50.0% | 32 | 32.8% | 61 | 39.1% | 49 | 36.3% | 72 | 22.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 6 | .18 | 6 | 1 | 3 | .08 | 6 | 2 | 1 | .14 | 3 | 5 | 3 | .04 | 1 | 7 | 6 | .29 | 5 | 5 | 6 | .13 | 妨 |
12 | 3 | .14 | 4 | 7 | 4 | .15 | 1 | 9 | 4 | .20 | 3 | ||||||||||||
7 | 3 | .15 | 2 | 5 | 5 | .13 | 4 | 1 | 4 | .14 | 3 | 3 | 5 | .12 | 5 | 2 | 4 | .12 | 2 | 3 | 6 | .17 | 6 |
11 | 1 | .06 | 1 | 11 | 3 | .16 | 4 | 9 | 3 | .20 | 5 | 7 | 1 | .14 | 1 | 10 | 4 | .15 | 2 | ||||
9 | 5 | .15 | 2 | 2 | 1 | .14 | 3 | 6 | 5 | .15 | 4 | 6 | 6 | .14 | 5 | 4 | 2 | .28 | 5 | 3 | 3 | .16 | 4 |
11 | 2 | .02 | 4 | 10 | 6 | .20 | 6 | 10 | 2 | .09 | 3 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
8R | 6R | 9R | 10R | 5R |
※赤文字:6艇内で1位