高田記者の直前予想
長尾がS決めて逃走
123BOX
1=23-4
1=23-4
全艇早めのスリットで長尾と山田の行き足が強め。次いで荒井。長尾、荒井、岡瀬の回り足が強め。
軸は長尾。ターンスピードにある長谷川が脅威だったが、スタートが内2艇に先行する形ならばまくり差しは届きにくい。荒井は差し主体になるだろう。山田は機力の裏付けはある。差し場をスムーズに突ければ3着に。
【レース後のつぶやき】
長尾が消えてしまっては仕方ない。機力の裏付けがあったのが長尾と山田だっただけに、この2艇軸でいくのはあったかもしれない。難しいところだ。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | C | |
| 2 | 1-4-2 | C | |
| 3 | 1-3-2 | C | |
| 4 | 1-3-4 | C | |
| 5 | 1-2-3 | C |
| A | B | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 43 | 47 | 55 | 51 | 40 | 55 |
||||||||||||||||||
| 長尾 萌加 | 荒井 輝年 | 長谷川 雅和 | 山田 佑樹 | 福田 理 | 岡瀬 正人 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
| 年齢 | 24歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 50歳 | ||||||||||||
| 45.0kg | 55.7kg | 52.0kg | 56.8kg | 54.7kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.12 | 5.63 | 5.19 | 4.80 | 4.82 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 14.2 | 38.5 | 39.7 | 30.1 | 30.0 | 44.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 2.67 | 5.56 | 6.02 | 5.77 | 4.01 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 8.3 | 40.3 | 46.0 | 43.4 | 18.9 | 43.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 40 | 38.8% | 58 | 27.5% | 45 | 27.4% | 56 | 45.4% | 52 | 30.5% | 32 | 40.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 69 | 38.1% | 45 | 32.5% | 61 | 37.1% | 42 | 36.3% | 66 | 36.0% | 30 | 46.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 4 | .05 | 1 | 1 | 5 | .24 | 2 | 8 | 4 | .14 | 4 | 4 | 4 | .17 | 6 | 2 | 4 | .12 | 5 | 3 | 5 | .25 | 3 |
| 7 | 1 | .18 | 3 | 10 | 3 | .11 | 3 | 10 | 1 | .10 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 6 | .15 | 3 | 6 | 2 | .21 | 5 | 4 | 2 | .28 | 6 | 4 | 6 | .18 | 3 | 1 | 2 | .21 | 1 | 2 | 2 | .16 | 1 |
| 11 | 6 | .13 | 4 | 9 | 3 | .08 | 5 | 10 | 5 | .13 | 3 | 11 | 3 | .16 | 6 | ||||||||
| 5 | 2 | .07 | 2 | 2 | 6 | .19 | 3 | 4 | 5 | .12 | 3 | 3 | 1 | .16 | 2 | 2 | 3 | .17 | 4 | 9 | 4 | .22 | 4 |
| 9 | 3 | .14 | 5 | 12 | 6 | .28 | 5 | 10 | 2 | .08 | 2 | 6 | 1 | .14 | 1 | ||||||||
| 3 | 1 | .37 | 1 | 8 | 4 | .19 | 4 | 2 | 4 | .17 | 5 | 9 | 5 | .31 | 6 | 7 | 6 | .11 | 5 | 2 | 3 | .13 | 2 |
| 7 | 3 | .10 | 3 | 8 | 1 | .15 | 1 | 11 | 6 | .21 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 4 | .18 | 3 | 1 | 4 | .16 | 3 | 8 | 6 | .22 | 3 | 4 | 3 | .18 | 5 | 3 | 5 | .20 | 5 | 6 | 1 | .06 | 1 |
| 10 | 3 | .07 | 5 | 6 | 3 | .09 | 4 | 9 | 4 | .11 | 2 | 9 | 2 | .16 | 3 | 12 | 4 | .20 | 5 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 9R | 7R | 9R | 8R | 11R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







