高田記者の直前予想
原田がセンターから握りマイ
3=15-145
3-4-125
3-4-125
風向きは追いになったり向かいになったりと不安定。比較的そろい気味のスリット。中から原田がやや伸びを見せた。丸岡と川崎も悪くない。立ターン回りは、原田、川崎、重成が良く、丸岡もまずまず。出足寄りに仕上がっている原田のまくり差しが狙い目。インで先マイ狙う丸岡や、原田の攻めに乗る川崎や重成一も注意。
【レース後のつぶやき】
う~ん、なんも言えぬ。。4日目ともなると格だけじゃなくってとこだ。横田は目に入れても良かった。
AI予想 【自信度:40%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 3-1-4 | A | |
3 | 1-4-3 | A | |
4 | 3-4-1 | B | |
5 | 1-5-4 | B |
B | B | A | A | A | C ![]() |
||||||||||||||||||
59 | 43 | 64 | 60 | 58 | 37 ![]() |
||||||||||||||||||
丸岡 正典 | 横田 茂 | 原田 篤志 | 川崎 智幸 | 重成 一人 | 谷 勝幸 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | 支部 | 広 島 | 支部 | 山 口 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 香 川 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
年齢 | 46歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 52歳 | ||||||||||||
52.4kg | 50.5kg | 52.0kg | 53.1kg | 54.0kg | 54.2kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.26 | 4.71 | 7.09 | 6.02 | 6.83 | 4.52 | ||||||||||||||||||
41.1 | 27.9 | 55.9 | 44.6 | 46.9 | 25.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.83 | 4.94 | 7.00 | 5.75 | 7.62 | 3.89 | ||||||||||||||||||
48.2 | 26.8 | 55.1 | 41.1 | 63.7 | 14.8 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
34 | 34.2% | 31 | 32.4% | 27 | 29.3% | 24 | 45.6% | 20 | 26.9% | 35 | 30.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
47 | 35.0% | 36 | 36.1% | 14 | 29.0% | 17 | 33.5% | 46 | 37.5% | 26 | 40.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
7 | 2 | .15 | 6 | 6 | 4 | .28 | 4 | 2 | 5 | .24 | 1 | 2 | 3 | .22 | 2 | 3 | 6 | .21 | 4 | 2 | 4 | .27 | 5 |
12 | 6 | .14 | 4 | 10 | 1 | .17 | 2 | 9 | 1 | .10 | 1 | 12 | 4 | .09 | 3 | ||||||||
6 | 1 | .16 | 2 | 3 | 5 | .09 | 4 | 4 | 3 | .23 | 2 | 8 | 5 | .14 | 2 | 9 | 2 | .18 | 2 | 1 | 1 | .25 | 2 |
11 | 4 | .16 | 3 | 9 | 6 | .18 | 6 | 12 | 4 | .18 | 2 | 6 | 2 | .15 | 6 | ||||||||
9 | 5 | .15 | 2 | 1 | 1 | .08 | 1 | 6 | 2 | .12 | 1 | 6 | 4 | .10 | 4 | 8 | 3 | .16 | 2 | 4 | 2 | .23 | 6 |
12 | 2 | .34 | 2 | 12 | 1 | .33 | 5 | ||||||||||||||||
2 | 3 | .15 | 1 | 6 | 4 | .25 | 4 | 4 | 6 | .15 | 2 | 3 | 6 | .04 | 2 | 5 | 1 | .15 | 1 | 1 | 5 | .32 | 5 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
2R | 6R | 4R | 3R | 5R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位